Fast, easy and free

Create your website now

I create my website
Free website created on

 Sporting Club de Bastia

Le site incontournable des passionnés du Sporting Club de Bastia

Calendrier

Journée Date Match Score Classement Buteur(s) Bastiais
1 05/08/23 Concarneau-Bastia 0-0 12°  
2 12/08/23 Bastia-Valenciennes 3-0 4° (+8) Liénard-Santelli-Vincent
3 19/08/23 Amiens-Bastia 2-1 10° (-6) Dramé
4 26/08/23 Bastia-Troyes 3-2 5° (+5) Santelli-Conte (x2)
5 02/09/23 Grenoble-Bastia 0-0 6° (-1)  
6 16/09/23 Bastia-Laval 0-3 9° (-3)  
7 23/09/23 Angers-Bastia 2-0 13° (-4)  
8 26/09/23 Bastia-Pau 1-4 14° (-1) Conte
9 02/10/23 Ajaccio-Bastia 2-0 14° (=)  
10 07/10/23 Bastia-Annecy 2-1 14° (=) Liénard-Conte
11 21/10/23 Rodez-Bastia 1-1 13° (+1) Conte
12 28/10/23 Bastia-Guingamp 0-0 14° (-1)  
13 04/11/23 Bastia-Bordeaux 3-1 11° (+3) Santelli (x2)-Bohnert
14 11/11/23 Paris FC-Bastia 1-0 14° (-3)  
15 25/11/23 Bastia-Auxerre 0-0 15° (-1)  
16 02/12/23 Caen-Bastia 1-0 16° (-1)  
17 05/12/23 Dunkerque-Bastia 0-5 13° (+3) Okou-Alfarela (x3)-Tomi
18 16/12/23 Bastia-Quevilly 0-0 14° (-1)  
19 19/12/23 St Etienne-Bastia 3-2 15° (-1) Alfarela-Keita
20 13/01/24 Bastia-Angers 2-0 13° (+2) Bianchini-Alfarela
21 23/01/24 Bastia-Caen 1-2 15° (-2) Santelli
22 27/01/24 Valenciennes-Bastia 3-1 16° (-1) Okou
23 05/02/24 Bastia-Ajaccio 1-0 16° (=) Alfarela
24 10/02/24 Quevilly-Bastia 0-1 15° (+1) Alfarela
25 17/02/24 Bastia-Rodez 0-2 16° (-1)  
26 24/02/24 Auxerre-Bastia 1-1 15° (+1) Alfarela
27 02/03/24 Bastia-Grenoble 1-0 14° (+1) Tavares
28 09/03/24 Troyes-Bastia 2-0 16° (-2)  
29 16/03/24 Bastia-St Etienne 0-4 16° (=)  
30 30/03/24 Laval-Bastia 1-2 15° (+1) Bianchini-Conte
31 06/04/24 Bastia-Dunkerque 1-1 15° (=) Bianchini
32 13/04/24 Bordeaux-Bastia 2-3 14° (+1) Vincent (x2)-Alfarela
33 20/04/24 Guingamp-Bastia 0-1 13° (+1) Dramé
34 23/04/24 Bastia-Concarneau 2-0 10° (+3) Santelli-Charbonnier
35 27/04/24 Annecy-Bastia      
36 04/05/24 Bastia-Amiens      
37 11/05/24 Pau-Bastia      
38 18/05/24 Bastia-Paris FC      

BESbswy

Statistiques

Domicile   Extérieur  
Matches 17 Matches 17
Gagnés 8 Gagnés 5
Nuls 4 Nuls 4
Perdus 5 Perdus 8
Points 28 Points 19
Buts pour 20 Buts pour 18
Buts contre 20 Buts contre 21
Différence +0 Différence -3

 

 

Buteurs Nombre de buts
Alfarela 9
Conte 6
Santelli 6
Bianchini 3
Vincent 3
Liénard 2
Dramé 2
Bohnert 1
Okou 1
Tomi 1
Keita 1
Tavares 1
Okou 1
Charbonnier 1

 

 

Meilleure attaque Domicile Extérieur

Auxerre 63

Auxerre 33

Auxerre 30

Meilleure défense Domicile Extérieur

St Etienne 26

Ajaccio 11

St Etienne 13

Plus mauvaise attaque Domicile Extérieur

Valenciennes 21

Valenciennes 11

Ajaccio 9

Plus mauvaise défense Domicile Extérieur

Valenciennes 50

Concarneau 27

Caen 30

Plus de victoires Domicile Extérieur

Angers-Auxerre-St Etienne 18

Angers 12

St Etienne 9

Plus de défaites Domicile Extérieur
Valenciennes 20 Dunkerque 10 Ajaccio-Valenciennes 11
Plus de nuls Domicile Extérieur

Quevilly 16

Amiens 8

Quevilly-Troyes 9

Moins de victoires Domicile Extérieur

Valenciennes 3

Valenciennes 2

Troyes-Valenciennes 1

Moins de défaites

Domicile

Extérieur

Auxerre 6

Ajaccio-Angers-Auxerre-Rodez 2

Auxerre-Laval 4

Moins de nuls Domicile Extérieur

Caen-St Etienne 6

Angers-Caen-Dunkerque-St Etienne-Troyes 3

Annecy-Caen-Concarneau-St Etienne 3

Classement provisoire 2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastia et Bordeaux sont pénalisés d'1 point